Dimensions |
|
---|---|
Longueur : | 3.615 mm |
Largeur : | 1.671 mm |
Hauteur : | 1.564 mm |
Empattement : | 2.600 mm |
Voie : | 1.425 mm |
Masse à vide : | 550 kg + batterie de 80 kg (pour 150 km d'autonomie) |
Charge utile : | jusqu'à 300 kg, selon le modèle |
Système |
|
---|---|
Batterie | Lipo 48-96 V - 16kWh (150 km) - 32 kWh (300 km) |
Entrainement | propulsion sur la roue arrière |
Puissance nominale | 15 kW - 22 kW en pic |
Réducteur | rapport unique |
Freinage avant et arrière | à disques |
Pneus avant et arrière | 165/60 R15 H - 185/60 R16 86H - 185/65 R15 88T |
Catégories de véhicule | L5e |
Performances |
|
---|---|
Consommation | moyenne : 9,6 kWh aux 100 km (à 50 km/h) |
Autonomie | 150 à 300 km, récupération d'énergie au freinage jusqu'à 30% |
Vitesse | jusqu'à 130 km/h, bridage à 90 km/h à la demande |
Recharge | Sur une prise domestique de 16 ampères, au coà»t approximatif de 1 euro/100km, au tarif bi-horaire, selon les conditions du fournisseur |
Temps de charge | 3 heures pour 100 km, 8h pour 300 km, possibilité de charge rapide |
Emissions | 0 g CO2/km |